項目 | 收費依據 |
水費 | (南發改價格〔2019〕7號)(南價〔2015〕41號)《福建省城鄉供水條例》 |
污水處理費 | (南政辦〔2005〕77號)(南發改〔2016〕172號)(南城管〔2019〕94號)(城管〔2019〕111號) |
垃圾處理費 | 南政文〔2008〕200號 |
市區水費、污水處理費(單位:元/噸)
用水類別 | 用水量 | 水費 | 污水費 | 總水價 | ||
民 用 水 | 第一階梯 | 0-20噸 | 基礎價格 | 1.85 | 0.95 | 2.80 |
第二階梯 | 21-35噸 | 基礎價格1.5倍 | 2.78 | 0.95 | 3.73 | |
第三階梯 | 35噸以上 | 基礎價格3倍 | 5.55 | 0.95 | 6.50 | |
其他行業用水 | / | 基礎價格 | 2.20 | 1.40 | 3.60 | |
特種行業用水 | / | 基礎價格 | 3.00 | 1.40 | 4.40 |
鄉鎮(霞美、省新、康美)水費、污水處理費(單位:元/噸)
用水類別 | 用水量 | 水費 | 污水費 | 總水價 | ||
民 用 水 | 第一階梯 | 0-20噸 | 基礎價格 | 1.85 | 0.80 | 2.65 |
第二階梯 | 21-35噸 | 基礎價格1.5倍 | 2.78 | 0.80 | 3.58 | |
第三階梯 | 35噸以上 | 基礎價格3倍 | 5.55 | 0.80 | 6.35 | |
其他行業用水 | / | 基礎價格 | 2.20 | 0.80 | 3.00 | |
特種行業用水 | / | 基礎價格 | 3.00 | 0.80 | 3.80 | |
供水區域污水處理費征收范圍: 霞美片區:濱江機械裝備制造基地、光電信息產業基地、霞美鎮居民小區等區域范圍內排放污水和廢水的單位和個人 康美片區:康美鎮行政區域(含南安市鞋業基地、南安市康美鎮高新技術產業園)范圍內排放污水和廢水的單位和個人 省新片區:扶茂嶺開發區 |
垃圾處理費
收費類別 | 計量單位 | 收費標準 | 備注 | |
營業性場所 | 普通營業店鋪 | 戶/月 | 30 | |
常住人口 | 無物業管理 | 戶/月 | 15 | 從收集到處理 |
物業管理 | 戶/月 | 9 | 垃圾送到小區指定投放點 | |
物業管理 | 戶/月 | 8 | 垃圾送到指定的中轉站 |
非居民用水戶超定額累進加價費(單位:元/噸)
用水量 | 水價 | 水費 |
未超計劃用水指標的部分 | 基礎水價 | 2.2 |
超計劃用水指標不滿10%(含10%)的部分 | 基礎水價加價15%收費 | 2.53 |
超計劃用水指標10%-20%(含20%)的部分 | 基礎水價加價35%收費 | 2.97 |
超計劃用水指標20%-30%(含30%)的部分 | 基礎水價加價80%收費 | 3.96 |
超計劃用水指標30%以上的部分 | 基礎水價加價150%收費 | 5.5 |
季節加價、違約金及相關補助政策
季節性加價:僅適用于集中供水用戶、不具備實行階梯計費用戶(未一戶一表改造戶)、不具備拆分水表用戶,每年6-10月用水高峰期按現行居民生活用水基礎價格加價20%計收水費。 |
違約金收取:每日依據欠費金額計算,水費:1‰,污水:1%,垃圾處理費:5‰。 |
低保戶補助:每月每戶水費補貼10元;免征污水處理費10噸,超過自付。 |
垃圾處理費免征類別:低保戶、烈屬、五保戶、殘疾人、重點優撫對象等。 |