采樣日期:2026年02月03日 檢測日期:2026年02月03日至02月25日
檢測項目 | GB3838-2002《地表水環境質量標準》限值(III類) | 檢測結果 |
PH值 | 6~9 | 7.56 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.458 |
銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 |
鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.004 |
氟化物(以F-計)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 |
鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00003 |
鉛/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0006 |
糞大腸菌群/(個/L) | ≤10000 | 2.4×103 |
硫酸鹽(以SO42-計)/(mg/L) | ≤250 | 9.6 |
氯化物(以Cl-計)/(mg/L) | ≤250 | 10 |
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.7 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0004 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00001 |
鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <0.015 |
錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 |
揮發酚 | ≤0.005 | <0.0018 |
陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | <0.025 |
六價鉻 | ≤0.05 | 0.006 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00010 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 9.7 |
化學需氧量/(mg/L) | ≤20 | 2 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.8 |
總磷(以P計)/(mg/L) | ≤0.2(湖、庫0.05) | 0.098 |
總氮(湖.庫以N計)/(mg/L) | ≤1.0 | 2.43 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0016 |
石油類/(mg/L) | ≤0.05 | <0.02 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 |
高錳酸鹽指數/(mg/L) | ≤6 | 2.06 |
以下空白 |